Performance and indicators性能指標
外觀 | 淡黃色透明液體 |
胺值/mgKOH/g | 260-360 |
粘度/mpas(25℃) | 150-300 |
活潑氫當量 | 97 |
建議配比/E-51 | 100:50 |
凝膠時間/min(25℃) | 30-50(與E-51樹脂總量100克) |
外觀 | 淡黃色透明液體 |
胺值/mgKOH/g | 260-360 |
粘度/mpas(25℃) | 150-300 |
活潑氫當量 | 97 |
建議配比/E-51 | 100:50 |
凝膠時間/min(25℃) | 30-50(與E-51樹脂總量100克) |
【應用范圍】
環(huán)氧地坪砂漿、面涂,土木、石材澆注,膠黏劑,灌封膠等
【貯藏】
密封在原裝容器內(nèi),置于通風、陰涼處保存,避免火源,保存期一年
【包裝】
20公斤、200公斤鐵桶包裝(凈重)
【備注】
客戶在拿到樣品后請參考技術參數(shù)先小樣試用,符合要求后再大量使用