【技術(shù)指標(biāo)】
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
粘度@25℃(cps) | 16000~22000 |
胺值(mg KOH/g) | 210~260 |
活潑氫當(dāng)量(AHEW) | 170 |
表觀 | 橙紅色液體 |
色度(加納法) | ≤14 |
固體份(%) | ≥93 |
推薦用量(液體環(huán)氧樹脂,環(huán)氧當(dāng)量190) | 70-90 |
建議配比/環(huán)氧樹脂828 | 100:85 |
凝膠時(shí)間,50克@25oC(分鐘) | 55-80 |
200微米濕膜干燥時(shí)間 | |
表干/實(shí)干 @25oC(分鐘) | 3.0/5.0 |