【技術(shù)指標(biāo)】
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
粘度@25℃(cps) | 15000~35000 |
胺值(mg KOH/g) | 190~230 |
活潑氫當(dāng)量(AHEW) | 190 |
表觀 | 棕紅色液體 |
色度(加納法) | ≤16 |
建議配比/E-51 | 100:100 |
凝膠時(shí)間,50克@25oC(分鐘) | 120 |
200微米濕膜干燥時(shí)間 | |
表干/實(shí)干 @25℃(小時(shí)) | 5.0/7.0 |
表干/實(shí)干@5℃(小時(shí)) | 11.0/20. |