Performance and indicators性能指標
【技術(shù)指標】
項目 | 指標 |
粘度@25℃(cps) | 5000~8000 |
胺值(mg KOH/g) | 200~220 |
活潑氫當(dāng)量(AHEW) | 160~180 |
表觀 | 橙紅色透明液體 |
色度(加納法) | 9-13 |
推薦用量(液體環(huán)氧樹脂,環(huán)氧當(dāng)量196) | 80-100 |
建議配比/E20:固化劑 | 100:25 |
200μm濕膜干燥時間 | |
表干/實干 @25 ℃(77 ℉)(小時) | 7.5 / 10.0 |