【技術(shù)指標(biāo)】
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
粘度@25℃(cps) | 2000~6000 |
胺值(mg KOH/g) | 225~280 |
活潑氫當(dāng)量(AHEW) | 160~180 |
表觀 | 紅黃液體 |
色度(加納法) | ≤13 |
推薦用量(液體環(huán)氧樹脂,環(huán)氧當(dāng)量500) | 35-45 |
建議配比/E20X75:固化劑 | 100:40 |
200μm濕膜干燥時(shí)間 | |
表干/實(shí)干 @25 ℃(77 ℉)(小時(shí)) | 8.0 / 13.0 |