【技術(shù)指標(biāo)】
項目 | 指標(biāo) |
粘度@25℃(cps) | 2000~6000 |
胺值(mg KOH/g) | 145~175 |
活潑氫當(dāng)量(AHEW) | 225~280 |
表觀 | 紅黃液體 |
色度(加納法) | ≤13 |
推薦用量(液體環(huán)氧樹脂,環(huán)氧當(dāng)量500) | 35-45 |
建議配比/E20X75:固化劑 | 100:40 |
凝膠時間,50 克@25 oC(分鐘) | 200 |
200μm濕膜干燥時間 | |
表干/實干 @25 ℃(77 ℉)(小時) | 7.5 / 15.0 |