【技術(shù)指標(biāo)】
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
粘度@40℃(cps) | 8000~14000 |
胺值(mg KOH/g) | 285~315 |
活潑氫當(dāng)量(AHEW) | 128 |
表觀 | 橙紅色液體 |
色度(加納法) | 9-13 |
推薦用量(液體環(huán)氧樹脂,環(huán)氧當(dāng)量196) | 60-70 |
建議配比/E20X75:固化劑 | 100:20 |
凝膠時(shí)間,50 克@25℃(分鐘) | - |
200μm濕膜干燥時(shí)間 | |
表干/實(shí)干 @25℃(77℉)(小時(shí)) | 7.0 / 12.0 |